<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>meingeldblog</title>
	<link>http://meingeldblog.de</link>
	<description>Geld Finanzen Börse</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:31:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aktien Lateinamerika Schluss: Wieder uneinheitlich</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/DhdICaOXfTM/index.php</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/DhdICaOXfTM/index.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verlag@wmgruppe.de (WM Gruppe)</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/4966c19dfbaa14f2</guid>
		<description><![CDATA[BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Die größeren lateinamerikanischen Börsen haben sich
am Mittwoch den dritten Tag in Folge uneinheitlich entwickelt. In Mexiko-Stadt
trat der IPC &#60;IPCNDX.TWI&#62; auf der...<br />
<br />
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=DhdICaOXfTM:2TVdB_Lnsq8:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Die größeren lateinamerikanischen Börsen haben sich
am Mittwoch den dritten Tag in Folge uneinheitlich entwickelt. In Mexiko-Stadt
trat der IPC &lt;IPCNDX.TWI&gt; auf der...<br>
<br>
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=DhdICaOXfTM:2TVdB_Lnsq8:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/DhdICaOXfTM/index.php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banken hieven Wall Street ins Plus (Financial Times Deutschland)</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/z5H_8mgB_Bg/banken-hieven-wall-street-ins-plus-ftd-107ca2ad175e.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/z5H_8mgB_Bg/banken-hieven-wall-street-ins-plus-ftd-107ca2ad175e.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/f3f9d515ef6eae15</guid>
		<description><![CDATA[Eine große Nachfrage nach Finanz- und Technologiewerten gab den US-Börsen Auftrieb. Schnäppchenjäger sicherten sich Anteile an Instituten, die sich mit staatlicher Hilfe stabilisiert hatten - die...<br />
<br />
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=z5H_8mgB_Bg:BQ-BN8NVIrc:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine große Nachfrage nach Finanz- und Technologiewerten gab den US-Börsen Auftrieb. Schnäppchenjäger sicherten sich Anteile an Instituten, die sich mit staatlicher Hilfe stabilisiert hatten - die...<br>
<br>
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=z5H_8mgB_Bg:BQ-BN8NVIrc:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/z5H_8mgB_Bg/banken-hieven-wall-street-ins-plus-ftd-107ca2ad175e.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novellus Systems erhöht Ausblick (BörseGo)</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/SBqJhWUtI6c/novellus-systems-erhht-ausblick-boersego-7147bdcb3721.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/SBqJhWUtI6c/novellus-systems-erhht-ausblick-boersego-7147bdcb3721.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/756bafe1a5f0e564</guid>
		<description><![CDATA[New York (BoerseGo.de) - Der Chipausrüster Novellus Systems erhöht für das erste Quartal seine Gewinnprognose von 0,35 bis 0,42 Dollar auf 0,37 bis 0,44 Dollar pro Aktie.<br />
<br />
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=SBqJhWUtI6c:0nHsIhS1Qm0:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[New York (BoerseGo.de) - Der Chipausrüster Novellus Systems erhöht für das erste Quartal seine Gewinnprognose von 0,35 bis 0,42 Dollar auf 0,37 bis 0,44 Dollar pro Aktie.<br>
<br>
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=SBqJhWUtI6c:0nHsIhS1Qm0:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/SBqJhWUtI6c/novellus-systems-erhht-ausblick-boersego-7147bdcb3721.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gymboree nachbörslich plus 3,9% nach Zahlen (BörseGo)</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/zSAHQwmoi5Y/gymboree-nachbrslich-plus-3-9-nach-zahlen-boersego-6320be67045f.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/zSAHQwmoi5Y/gymboree-nachbrslich-plus-3-9-nach-zahlen-boersego-6320be67045f.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/e55d226447dde499</guid>
		<description><![CDATA[New York (BoerseGo.de) - Der Spezialist für Kinderbekleidung Gymboree berichtet für das vierte Quartal einen Gewinn von 1,11 Dollar pro Aktie und übertrifft damit die Erwartungen von Wall Street um 1...<br />
<br />
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=zSAHQwmoi5Y:8cUmyu5PXxg:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[New York (BoerseGo.de) - Der Spezialist für Kinderbekleidung Gymboree berichtet für das vierte Quartal einen Gewinn von 1,11 Dollar pro Aktie und übertrifft damit die Erwartungen von Wall Street um 1...<br>
<br>
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=zSAHQwmoi5Y:8cUmyu5PXxg:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/zSAHQwmoi5Y/gymboree-nachbrslich-plus-3-9-nach-zahlen-boersego-6320be67045f.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Freundlich - Finanzwerte legen zu, gute Daten</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/v1ZgTUzWlQQ/index.php</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/v1ZgTUzWlQQ/index.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verlag@wmgruppe.de (WM Gruppe)</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/4c577b141fa4b51a</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung hat die
US-Börsen am Mittwoch gestützt. Anleger griffen vor allem bei Bankaktien und
Technologiewerten zu, da diese Händlern...<br />
<br />
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=v1ZgTUzWlQQ:LE58JbRND8Q:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung hat die
US-Börsen am Mittwoch gestützt. Anleger griffen vor allem bei Bankaktien und
Technologiewerten zu, da diese Händlern...<br>
<br>
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=v1ZgTUzWlQQ:LE58JbRND8Q:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/v1ZgTUzWlQQ/index.php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien New York Schluss: Freundlich - Finanzwerte legen zu, gute Daten stützen</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/dVn9Lii8AqQ/index.php</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/dVn9Lii8AqQ/index.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verlag@wmgruppe.de (WM Gruppe)</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/14a924dc00452eac</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung hat die
US-Börsen am Mittwoch gestützt. Anleger griffen vor allem bei Bankaktien und
Technologiewerten zu, da diese Händlern...<br />
<br />
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=dVn9Lii8AqQ:RyvAoI_tdqg:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung hat die
US-Börsen am Mittwoch gestützt. Anleger griffen vor allem bei Bankaktien und
Technologiewerten zu, da diese Händlern...<br>
<br>
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=dVn9Lii8AqQ:RyvAoI_tdqg:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/dVn9Lii8AqQ/index.php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jo-Ann Stores schlägt Prognosen (BörseGo)</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/-myIItMDP04/jo-ann-stores-schlgt-prognosen-boersego-69ea6bf7c3d0.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/-myIItMDP04/jo-ann-stores-schlgt-prognosen-boersego-69ea6bf7c3d0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/c3546fa829115de9</guid>
		<description><![CDATA[Hudson (BoerseGo.de) - Der US- Filialhändler für Kurzwaren Bastel- und Dekorationsartikel , Jo-Ann Stores, berichtet für das vierte Quartal einen Gewinn von 1,36 Dollar pro Aktie und übertrifft damit...<br />
<br />
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=-myIItMDP04:AGupjEiOpwc:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hudson (BoerseGo.de) - Der US- Filialhändler für Kurzwaren Bastel- und Dekorationsartikel , Jo-Ann Stores, berichtet für das vierte Quartal einen Gewinn von 1,36 Dollar pro Aktie und übertrifft damit...<br>
<br>
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=-myIItMDP04:AGupjEiOpwc:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/-myIItMDP04/jo-ann-stores-schlgt-prognosen-boersego-69ea6bf7c3d0.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Privatkunden-Institut - 
					Barclays geht in den USA shoppen</title>
		<link>
					http://www.N24.de/news/newsitem_5917345.html
				</link>
		<comments>
					http://www.N24.de/news/newsitem_5917345.html
				#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@n24.de</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">
					http://www.N24.de/news/newsitem_5917345.html
				</guid>
		<description><![CDATA[
					Die britische Barclays Bank will offenbar groß in das Privatkundengeschäft in den USA einsteigen. Momentan sieht sich das Institut laut Medienberichten nach einem Übernahmekandidaten um.
				]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
					Die britische Barclays Bank will offenbar groß in das Privatkundengeschäft in den USA einsteigen. Momentan sieht sich das Institut laut Medienberichten nach einem Übernahmekandidaten um.
				]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>
					http://www.N24.de/news/newsitem_5917345.html
				/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dpa-AFX Überblick: Analysten-Einstufungen vom 10.03.2010</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/Fa40_BCqcfc/analyse-dpa-afx-ueberblick-analysten-einstufungen-vom-10-03-2010;2543877</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/Fa40_BCqcfc/analyse-dpa-afx-ueberblick-analysten-einstufungen-vom-10-03-2010;2543877#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/5f0af708eeadc422</guid>
		<description><![CDATA[Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst vom 10.03.2010<br />
<br />
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=Fa40_BCqcfc:Z1V9Nr_UDQo:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst vom 10.03.2010<br>
<br>
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=Fa40_BCqcfc:Z1V9Nr_UDQo:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/Fa40_BCqcfc/analyse-dpa-afx-ueberblick-analysten-einstufungen-vom-10-03-2010;2543877/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sorge um Ramschpapiere: Firmenanleihen trotzen Hellas-Krise</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/cY60T55jrkY/50086834.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/cY60T55jrkY/50086834.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/dea89865c4e757a6</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen kommen aus der Deckung und sammeln mit neuen Anleihen wieder verstärkt Geld bei Investoren ein. Seit Beginn dieser Woche gewinnt der Markt für Eurobonds wieder deutlich an Fahrt.<br />
<br />
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=cY60T55jrkY:Rx0HbU5i2oI:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unternehmen kommen aus der Deckung und sammeln mit neuen Anleihen wieder verstärkt Geld bei Investoren ein. Seit Beginn dieser Woche gewinnt der Markt für Eurobonds wieder deutlich an Fahrt.<br>
<br>
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=cY60T55jrkY:Rx0HbU5i2oI:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/cY60T55jrkY/50086834.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street schließt fester (AP)</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/1fcK6u-Gv38/wall-street-schliet-fester-ap-4a2b85a0f414.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/1fcK6u-Gv38/wall-street-schliet-fester-ap-4a2b85a0f414.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/8422b1c49780e116</guid>
		<description><![CDATA[New York (apn) Der New Yorker Aktienmarkt hat am Mittwoch erneut geringfügig fester geschlossen.<br />
<br />
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=1fcK6u-Gv38:MK4hm4DJ0oY:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[New York (apn) Der New Yorker Aktienmarkt hat am Mittwoch erneut geringfügig fester geschlossen.<br>
<br>
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=1fcK6u-Gv38:MK4hm4DJ0oY:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/1fcK6u-Gv38/wall-street-schliet-fester-ap-4a2b85a0f414.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 10.03.2010 (Dpa-AFX)</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/2acCWVaQ2Bk/dpa-afx-berblick-analysten-einstufungen-vom-10-032010-dpaafx-9d2ca92e03e5.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/2acCWVaQ2Bk/dpa-afx-berblick-analysten-einstufungen-vom-10-032010-dpaafx-9d2ca92e03e5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/ea58366ca0a62758</guid>
		<description><![CDATA[dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 10.03.2010<br />
<br />
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=2acCWVaQ2Bk:iBi13ZV87dk:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 10.03.2010<br>
<br>
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=2acCWVaQ2Bk:iBi13ZV87dk:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/2acCWVaQ2Bk/dpa-afx-berblick-analysten-einstufungen-vom-10-032010-dpaafx-9d2ca92e03e5.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>US-Anleihen: Verluste - Aktien legen zu, Auktionen im Fokus</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/kY3cc9WqnjA/index.php</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/kY3cc9WqnjA/index.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verlag@wmgruppe.de (WM Gruppe)</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/ebe07edb7cfd2d37</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (dpa-AFX) - Im Einklang mit der freundlichen Stimmung an der Wall
Street haben die Kurse von US-Staatsanleihen am Mittwoch nachgegeben.
Hauptgesprächsthema am Markt war die Auktion von...<br />
<br />
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=kY3cc9WqnjA:k0B0cl_8_NU:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NEW YORK (dpa-AFX) - Im Einklang mit der freundlichen Stimmung an der Wall
Street haben die Kurse von US-Staatsanleihen am Mittwoch nachgegeben.
Hauptgesprächsthema am Markt war die Auktion von...<br>
<br>
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=kY3cc9WqnjA:k0B0cl_8_NU:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/kY3cc9WqnjA/index.php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Devisen: Euro legt zu - Gewinne an den Aktienmärkten wecken Risikoappetit</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/ObNZ-X1qaps/index.php</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader/~3/ObNZ-X1qaps/index.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verlag@wmgruppe.de (WM Gruppe)</dc:creator>
		
	<dc:subject>Uncategorized</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/7f165c25a76b2448</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (dpa-AFX) - Dank der freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten ist
der Kurs des Euro &#60;EURUS.FX1&#62; am Mittwoch gestiegen. Zuletzt wurden für die
Gemeinschaftswährung 1,3666 US-Dollar...<br />
<br />
via finanz-links.de<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?a=ObNZ-X1qaps:dG0fHO5HqKo:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/marktberichteViaFinanz-linksdeInGoogleReader?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NEW YORK (dpa-AFX) - Dank der freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten ist
der Kurs des Euro &lt;EURUS.FX1&gt; am Mittwoch gestiegen. Zuletzt wurden für die
